
Games uudis: Steam Controlleri nõudlus ületas ootusi, Valve avaldas tellimuste uue ajakava
Valve teatas, et hiljuti müügile jõudnud mängupuldi Steam Controller nõudlus on osutunud oodatust märksa suuremaks. Suure huvi tõttu võeti kasutusele broneerimissüsteem, mis aitab ettevõttel paremini tootmist planeerida ning klientidel oma tellimuse järjekorda jälgida.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 115 | |
| 3. | George Russell | Mercedes | 106 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 73 | |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 68 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 55 | |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 41 | |
| 9. | Isack Hadjar | Red Bull | 34 | |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 28 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:19.561 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | + 0:23.719 | |
| 4. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:40.497 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:58.661 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | + 1 ring | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 1 ring | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | + 1 ring |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.743 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.998 | |
| 4. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.001 | |
| 5. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.021 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:15.077 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.090 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.542 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.657 | |
| 10. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | |
| 4. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | |
| 5. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | |
| 10. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | DNF |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | |
| 4. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.925 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.434 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.684 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:16.961 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.020 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.435 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.321 | |
| 7. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.411 | |
| 8. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | |
| 9. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | |
| 10. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.674 |

Jalgpalli uudis: USA alistas Austraalia ja kindlustas pääsu MM-i sõelmängudele
2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste üks võõrustajariike USA jätkab kodusel turniiril võimsat hoogu. Seattle'is peetud D-alagrupi kohtumises alistati Austraalia 2 : 0 ning kahe võiduga kahest mängust tagati koht väljalangemisringides juba enne alagrupi viimast vooru.

Uudis: Täna, 20. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm
Täna, 20. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärastlõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub enamasti läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 21..26, rannikul kohati kuni 17°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.






