| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 80 | |
| 3. | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 51 | |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | |
| 6. | Oscar Piastri | McLaren | 43 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 26 | |
| 8. | Oliver Bearman | Haas | 17 | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 16 | |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | |
| 2. | 4 | Lando Norris | McLaren | + 0:03.264 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:27.092 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:43.051 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:48.949 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:53.753 | |
| 7. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | + 1:01.871 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 1:04.245 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Williams | + 1:22.072 | |
| 10. | 23 | Alexander Albon | Williams | + 1:30.972 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.964 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.439 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | |
| 4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 |
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | |
| 2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:03.766 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:06.251 | |
| 4. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:12.951 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:13.639 | |
| 6. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:13.777 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:21.665 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 0:30.525 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0:35.346 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | + 0:36.970 |
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.320 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.422 | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 |
| 1. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | |
| 5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.801 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.352 | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | |
| 2. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.607 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | |
| 7. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.873 | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 |
Ralli video: Tänak testimas uut Toyota GR Rally1 WRC 2027 masinat
Ott Tänak testimas uut Toyota GR Rally1 WRC 2027 masinat, YΛC SPORT MΞDIΛ

Uudis: Täna, 4. mail 2026 Eestis muutliku pilvisusega, mitmel pool vihma, võimalik ka äike
Täna, 4. mail 2026 on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma, võimalik äike, tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Ennelõunal puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, pärastlõunal tugevneb edelatuul 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lõuna- ja idaosas 8-14, puhanguti 18-21 m/s, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13..19, Lõuna-Eestis kuni 25, rannikul kohati kuni 10°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.







