
Tehnoloogiauudis: Keskkriminaalpolitsei pidas kinni ulatuslikus terviseandmete lekkes kahtlustatava mehe
Keskkriminaalpolitsei pidas kinni 45-aastase Eesti kodaniku, keda kahtlustatakse hambaraviteenuse osutajate infosüsteemist patsientide isiku- ja terviseandmete ebaseaduslikus allalaadimises. Esialgsetel andmetel puudutas leke enam kui 300 Eesti tervishoiuteenuse pakkuja andmeid.

Uudis: Täna, 6. septembril 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati hoovihma
Täna, 6. septembril 2026 on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Õhtu poole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode- ja läänetuul, ennelõunal ka põhjatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 16 m/s, õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14..17°C.

Vormel-1 uudis: Gasly üllatas Monzas kõiki ja võttis karjääri esimese F1 kvalifikatsioonivõidu
Pierre Gasly pakkus Itaalia GP kvalifikatsioonis päeva suurima üllatuse, kui tõi Alpine'ile Monza ringrajal esikoha. Prantslane edestas äärmiselt tasavägises heitluses Mercedese sõitjat George Russellit ja McLareni pilooti Oscar Piastrit ning teenis sellega oma vormel-1 karjääri esimese stardikoha esireas.
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | |
| 8. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | |
| 9. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |

Huumori uudis: Tiit ja Teet lahendavad 70 miljoni eurose mürsutehingu mõistatust
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja Eesti ettevõtte Datasel vahel sõlmitud mürsutehingud on tekitanud küsimusi kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvate ettemaksete, tarnete ja vastutuse üle.
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.219 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 | |
| 3. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.625 | |
| 6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 | |
| 7. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 | |
| 9. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 | |
| 4. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:22.943 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 | |
| 7. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 | |
| 8. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 | |
| 9. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377 | |
| 10. | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.312 | |
| 4. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:23.433 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.719 | |
| 7. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 | |
| 8. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 | |
| 10. | 61 | Paul Aron | Alpine | 1:24.177 |

Uudis: Täna, 5. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool hoovihma
Täna, 5. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis, kohati on võimalik äike. Ennelõunal puhub nõrk muutliku suunaga tuul, pärastlõunal pöördub järk-järgult loodesse ja läände 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 14..18°C.

Uudis: Tugev vihmasadu uputas Pärnu piirkonnas tunnelid, mitu teelõiku on suletud
Täna, reedel, 4. septembril Pärnumaad tabanud tugev vihmasadu on põhjustanud üleujutusi ning sundinud sulgema mitu tunnelit. Transpordiamet hoiatab liiklejaid, et vee alla on jäänud nii Audru viadukti alune teelõik kui ka Pärnu linnas asuvad jalakäijate tunnelid.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.






